Produktdetails
Leckeres Apfelmark aus deutschen Bio-Äpfeln
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 12.0 g |
| davon Zucker | 12.0 g |
| Eiweiss | 0.3 g |
| Salz | 0.01 g |
| Energie | 245 kJ / 58 kcal |
Inhaltsstoffe
100% Apfel* * = Zutaten aus ökol. Landbau
Anwendung
Direkt zum Verzehr geeignet
Wichtige Hinweise
Kühl und trocken lagern
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Zwergenwiese Apfelmark im Glas, 360 g |
|---|---|
| Inhalt | 360 g |
| Produktbezeichnung | Apfelmus |
| Marke | Zwergenwiese |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan |
| EAN | 4019736014348 |
Kommentar