Produktdetails
Für zwischendrin. Und jeden Geschmack. Classic Riegel in drei Sorten liefern Ihrem Körper essenzielle Nährstoffe, wie Proteine, Ballaststoffe, sowie 25 Vitamine und Mineralstoffe. Kurz: eine praktische, gesunde und leckere Stärkung für zwischendurch. 1 Riegel liefert rund 200 Kalorien.
- praktisch für unterwegs
- ohne Zuckerzusatz
- glutenfrei
- hält 2-3 Stunden satt ohne Tief
- lange haltbar
- klimaneutrale Verpackung
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 3.5 g |
| Ballaststoffe | 20 g |
| Eiweiss | 22 g |
| Salz | 0.17 g |
| Vitamin A (Retinol) | 200 µg |
| Vitamin D | 1.3 µg |
| Vitamin E (Tocopherol) | 4.8 mg |
| Vitamin K | 18.8 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.28 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.49 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.56 mg |
| Vitamin B9 (Folasäure) | 50 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.63 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 13 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.5 mg |
| Kalium | 500 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium | 240 mg |
| Phosphor | 210 mg |
| Magnesium | 93.8 mg |
| Eisen | 6.3 mg |
| Zink | 2.5 mg |
| Kupfer | 0.5 mg |
| Mangan | 0.5 mg |
| Selen | 18 µg |
| Chrom | 24 µg |
| Molybdän | 13 µg |
| Jod | 52.5 µg |
| Energie | 1525 kJ / 367 kcal |
Inhaltsstoffe
Lösliche Maisfaser, Milcheiweiss, Vollmilchschokolade 19% [Süssungsmittel Maltit; Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Zichorienwurzelfaser, Butterreinfett, Emulgator Lecithine (Soja); natürliches Aroma], Feuchthaltemittel pflanzliches Glycerin; Haselnussmus 8,4%, Haselnüsse 6,9%, Reisstärke, Süssungsmittel Maltit; Kakaomasse, Kakaobutter, Zichorienwurzelfaser, fettarmer Kakao, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Jod), Emulgator Lecithine (Soja); Süssungsmittel Steviolglycosid; Salz, natürliche Aromen.
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.
Kann Spuren von Ei, Sesamsamen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | YFood High Protein Riegel Chocolate & Hazelnut, 60 g |
|---|---|
| Inhalt | 60 g |
| Darreichungsform | Riegel |
| Produktbezeichnung | Proteinriegel |
| Marke | YFood |
| Hergestellt in | Österreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken und kühl aufbewahren. |
| Eigenschaften | Glutenfrei |
| EAN | 4260556631943 |
| Riegelsorte | Schokolade |
| Riegel Zweck | Protein |
Kommentar