Produktdetails
Ideal zur Teezubereitung und zum Würzen von Suppen, Saucen, Dips und Dressings. Hergestellt in Deutschland mit Ingwer aus Peru.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 ml |
| Fett | < 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 2.6 g |
| davon Zucker | 2.6 g |
| Eiweiss | < 0.5 g |
| Salz | < 0.1 g |
| Energie | 49 kJ / 12 kcal |
Inhaltsstoffe
Ingwersaft** 95%, Zitronensaft** * = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau, *** = aus anerkannt ökologischer Aquakultur, **** = aus Wildfang
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Voelkel Ingwersaft - aus Peru- demeter, 200 ml |
|---|---|
| Inhalt | 200 ml |
| Produktbezeichnung | Säfte |
| Marke | Voelkel |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 4015533030895 |
| Saftsorte | Ingwer |
Kommentar