Produktdetails
Schokoladiges Riegel-Highlight, Vollmilchriegel gefüllt mit 37% Pistazien-Milchcrème und 2,8% Waffelstückchen
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 37.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21.0 g |
| Kohlenhydrate | 49.0 g |
| davon Zucker | 46.0 g |
| Eiweiss | 9.5 g |
| Salz | 0.31 g |
| Energie | 2370 kJ / 566 kcal |
Inhaltsstoffe
Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*, MAGERMILCHpulver*,VOLLMILCHpulver*, Kakaomasse*, PISTAZIENmus* 6%, SAHNEpulver*, Palmfett* (nachhaltig), WEIZENmehl*, BUTTERreinfett* (MILCH), Emulgator: Lecithine*; Sonnenblumenöl*, Steinsalz, Meersalz, Bourbon Vanilleextrakt*. * = Zutaten aus ökol. Landbau
Anwendung
Geniessen
Wichtige Hinweise
Kühl und trocken lagern
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Vivani Pistacchio Dubai Style Riegel, 40 g |
|---|---|
| Inhalt | 40 g |
| Produktbezeichnung | Riegel |
| Marke | Vivani |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegetarisch |
| EAN | 4044889005134 |
| Riegelsorte | Mischung |
| Riegel Zweck | Energie |
Kommentar