Produktdetails
Bio-Fruchtschnitten mit Oblaten unterteilt in praktische Happen für den angenehmen Genuss.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 24.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g |
| Kohlenhydrate | 47.0 g |
| davon Zucker | 42.0 g |
| Eiweiss | 11.0 g |
| Salz | 0.18 g |
| Energie | 1917 kJ / 458 kcal |
Inhaltsstoffe
37% Mandeln*, 34% Vollmilchpulver*, 15% Schokoladenflocken*, 7% Rohrohrzucker*, Kakaomasse*, Oblaten*, Kaffeepulver* * = Zutaten aus ökol. Landbau
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Vitana Fruchtschnitten Cappuccino, 60 g |
|---|---|
| Inhalt | 60 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | vitana |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 4085900001117 |
Kommentar