Produktdetails
Roggen eignet sich zur Weiterverarbeitung und als Beilage zu diversen Gerichten.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 1.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| Eiweiss | 9.5 g |
| Salz | 3 g |
| Energie | 1360 kJ /325 kcal |
Inhaltsstoffe
Roggenkerne*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Kann Gluten, Soja, Sesam, Mandeln und Haselnüsse enthalten
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Vanadis Roggen Demeter, 1 kg |
|---|---|
| Inhalt | 1 kg |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Vanadis |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio, Nur natürliche Zutaten |
| EAN | 7612041100040 |
| Getreideart | Roggen |
Kommentar