Produktdetails
Bio Demeter Haselnüsse aus der Türkei, gemahlen
Nährwertkennzeichnung
| Nährwert | 100 g |
| Fett | 60.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.5 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 4.3 g |
| Eiweiss | 15 g |
| Energie | 2629 kJ /628 kcal |
Inhaltsstoffe
Haselnüsse*** (Türkei)
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Vanadis Haselnusskerne gemahlen, 150g |
|---|---|
| Inhalt | 150 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Vanadis |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 7640161891326 |
| Nusssorte | Haselnüsse |
Kommentar