Produktdetails
Hartweizengriess eignet sich zur Zubereitung von diversen Gerichten, beispielsweise für Aufläufe, Breie oder als Suppenbeilage.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 1.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 5 g |
| Energie | 1440 kJ /344 kcal |
Inhaltsstoffe
Hartweizengriess*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Enthält: Gluten; Kann Soja, Sesam, Haselüsse und Mandeln enthalten
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Vanadis Griess Hartweizen, 500 g |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Vanadis |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio, Nur natürliche Zutaten |
| EAN | 7612041103263 |
| Getreideart | Hartweizen |
Kommentar