Produktdetails
Emmerkerne sind ideal für die Weiterverarbeitung, beispielsweise zur Vermahlung zu Mehl oder zur Zubereitung von Suppen.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 1.7 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Salz | 5 g |
| Energie | 1480 kJ /355 kcal |
Inhaltsstoffe
Emmerkerne*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Enthält: Gluten; Kann Soja, Sesam, Haselüsse und Mandeln enthalten
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Vanadis Emmer, 500 g |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Vanadis |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio, Nur natürliche Zutaten |
| EAN | 7612041103119 |
| Getreideart | Emmer |
Kommentar