Produktdetails
Ensteinte Datteln aus Tunesien, in Demeter Qualität
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 65.1 g |
| davon Zucker | 63.7 g |
| Eiweiss | 1.9 g |
| Salz | 0.1 g |
| Energie | 1243 kJ / 294 kcal |
Inhaltsstoffe
Datteln ohne Stein*** aus Tunesien
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Vanadis Datteln ohne Stein, 200 g |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Vanadis |
| Hergestellt in | Tunesien |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 7640161891234 |
| Trockenfrüchte | Dattel |
Kommentar