Produktdetails
Die einzigartige Kombination aus den Proteinkomponenten Molke, Ei und Casein im Verhältnis 1:1:1 sowie Colostrum und Ei-Kartoffel-Proteinhydrolisat ermöglichen einen optimalen Proteinmix für Wachstum und Erhalt der Muskelmasse. Angereichert mit den Aminosäuren L-Leucin, L-Glutamin und L-Arginin.
Angereichert mit Vitaminen des B-Komplexes und L-Carnitin. B-Vitamine wie beispielsweise B2 dienen der Muskelfunktion sowie dem Energiestoffwechsel. Die Kohlenhydrate in Form von Gersten- und Reisstärkehydrolisat dienen dem Wiederauffüllen der Glykogenspeicher.
50/36 PRO Recovery eignet sich speziell für Nachwuchsathleten in Spiel- und Teamsportarten, bei welchen der Fokus im Bereich des Aufbaus liegt. Angereichert mit Colostrum, der Erstmilch von Kühen, sowie mit L-Leucin und L-Glutamin.
- Hochwertige Proteinquellen, u.a. mit Colostrum
- Laktosefrei
- ohne künstliche Süssstoffe
- Praktische Wasserzubereitung
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 1 Shake | empfohlene Tagesdosis |
| Fett | 0.2 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 15 g | |
| davon Zucker | 13 g | |
| Eiweiss | 20 g | |
| Ballaststoffe | 1.3 g | |
| Salz | 0.52 g | |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2.4 mg | 20% |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.2 mg | 20% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.3 mg | 20% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.2 mg | 20% |
| Vitamin B6 (0.3 mg | 0.3 mg | 20% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 40 µg | 20% |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 µg | 20% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 10 µg | 20% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.2 mg | 20% |
| Calcium | 208 mg | 26% |
| Magnesium | 26 mg | 7% |
| Phosphor | 144 mg | 21% |
| Aminosäuren per 100 g Reinprotein | 100 g Reinprotein | |
| Histidin | 2.2 g | |
| Isoleucin | 5.3 g | |
| Leucin | 13 g | |
| Lysin | 7.4 g | |
| Methionin + Cystin | 4.6 g | |
| Phenylalanin + Tyrosin | 8.2 g | |
| Threonin | 5.1 g | |
| Tryptophan | 1.5 g | |
| Valin | 6.2 g | |
| Alanin | 4.2 g | |
| Arginin | 3.6 g | |
| Asparginsäure | 9.2 g | |
| Glutaminsäure | 21 g | |
| Glycin | 2.2 g | |
| Prolin | 6.5 g | |
| Serin | 5.4 g | |
| Energie | 595 kJ /140 kcal |
Inhaltsstoffe
Proteinpulver 50% (Protein-Isolate aus Cross Flow Filtration [Molke, Milch], Eialbumin, Proteinhydrolisate [Casein, Molke, Kartoffel, Ei]), Saccharose, Fruchtose, Aminosäuren 4% (L-Leucin, L-Glutamin), bovines Colostrum 3.5%, Aromen, 2 Mineralsalze (Natriumcitrat, Magnesiumlactat), Vanille-Extrakt 1%, Karamellpulver, 10 Vitamine (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, alpha-Tocopherylacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin).
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Anwendung
Geeignet für ambitionierte AthletInnen. Vorzugsweise vor und nach der Belastung je 1 Shake.
ca. 3 gestrichene Messlöffel (50 g) + ca. 150 ml Wasser im Shaker.
Wichtige Hinweise
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | SPONSER Pro Recovery Drink 50/36 Vanille, 900 g |
|---|---|
| Inhalt | 900 g |
| Darreichungsform | Pulver |
| Produktbezeichnung | Sportler-Nahrung |
| Marke | SPONSER |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Ohne Konservierungsmittel, Ohne künstliche Farbstoffe, Ohne Süssstoffe |
| Vitamine & weitere Nahrungsergänzungen | Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Niacin, Biotin, Pantothensäure, Folsäure, Magnesium, Calcium, Phosphor, Histidin, Phenylalanin, Threonin |
| EAN | 7611174181506 |
Kommentar