Produktdetails
Die handlichen POWER GUMS von SPONSER dienen dank Koffein der kurzfristigen körperlichen Leistungsfähigkeit. Hergestellt in der Schweiz.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 1 Tagesration à 75 g | empfohlene Tagesdosis |
| Fett | 0.15 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.15 g | |
| Kohlenhydrate | 56 g | |
| davon Zucker | 56 g | |
| Eiweiss | 5 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Salz | 0.23 g | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.6 mg | 43% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 7.5 mg | 47% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3 mg | 50% |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.9 mg | 64% |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.6 µg | 24% |
| Koffein | 150 mg | |
| Taurin | 500 mg | |
| Inositol | 30 mg | |
| Glucuronolacton | 345 mg | |
| Energie | 1057 kJ /248 kcal |
Inhaltsstoffe
Glucosesirup, Saccharose, Geliermittel Speisegelatine, Feuchthaltemittel Sorbitol, Dextrose, Säuerungsmittel Citronensäure, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma, Taurin, Glucuronolacton, Maltodextrin, Koffein, Inositol, Vitamine (Nicotinamid, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin), Überzugmittel (mittelkettige Triglyceride aus Palmkern- und Kokosöl, Bienenwachs), Farbstoff Karmin.
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Anwendung
Geeignet als schnellverfügbarer Energy-Snack während dem Sport.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | SPONSER Power Gums Fruit Mix, 75 g |
|---|---|
| Inhalt | 75 g |
| Produktbezeichnung | Sportler-Nahrung |
| Marke | SPONSER |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne Süssstoffe |
| EAN | 7611174177004 |
Kommentar