Produktdetails
Das Bio-Mandelpüree in Rohkostqualität wird zu 100% aus Bio Mandeln hergestellt. Die Schalen werden entfernt, ohne die Bio Mandeln zu erhitzenund der Vermahlungsprozess wird nach den Richtlinien von Urs Hochstrasser so langsam gestaltet, dass die wertvollen Nährstoffe erhalten bleiben und das Bio Mandelpüree für Rohkost geeignet ist.
Das Bio Mandelpüree kann man «einfach so essen». Es eignet sich jedoch auch für die Herstellung von Mandeldrink, Saucen, Süssspeisen und zum Verfeinern von verschiedenen Gerichten, sei es für Müesli, Mandel-Mayonnaise, Shakes oder kalten Suppen.
Das Bio Mandelpüree wird auch in den Bereichen Sport-, Diät- und Kindernahrung als äusserst wertvolles Nahrungsmittel eingesetzt. Der ausgewogene und hohe Nährwert der Mandel lässt diesem Bio Lebensmittel einen besonderen Stellenwert zukommen.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g | % Tagesbedarf |
| Fett | 55.6 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 39 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 10.8 g | |
| Kohlenhydrate | 5.2 g | |
| davon Zucker | 4.9 g | |
| Ballaststoffe | 10.4 g | |
| Eiweiss | 20.8 g | |
| Wasser | 4.5 g | |
| Calcium | 249 mg | 28% |
| Eisen | 3.96 mg | 28% |
| Natrium | 16.8 mg | |
| Phosphor | 498 mg | 71% |
| Magnesium | 198 mg | 53% |
| Kalium | 813 mg | 40% |
| Vitamin A (Retinol) | 18.1 µg | |
| Vitamin E (Tocopherol) | 24.7 mg | 205% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.21 mg | 19% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.53 mg | 37% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.1 mg | 19% |
| Energie | 2582 kJ /625 kcal |
Inhaltsstoffe
Bio Mandeln
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | SOYANA Mandelpüree Rohkostqualität Bio, 1 kg |
|---|---|
| Inhalt | 1 kg |
| Produktbezeichnung | Mandelpüree |
| Marke | SOYANA |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Nach Anbruch im Kühlschrank aufbewahren. |
| Eigenschaften | Bio, Nur natürliche Zutaten, Ohne Konservierungsmittel, Ohne künstliche Farbstoffe, Vegan |
| EAN | 7610612001277 |
| Brotaufstrich Sorte | Mandel |
| Art | Creme / Mus |
Kommentar