Produktdetails
| Genießen Sie unseren Dinkel Zwieback mit süßen Belägen und Aufstrichen, zum Kaffee oder Tee oder einfach pur. |
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 8.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.0 g |
| Kohlenhydrate | 71.0 g |
| davon Zucker | 8.5 g |
| Eiweiss | 10.5 g |
| Salz | 0.93 g |
| Energie | 1735 kJ / 411 kcal |
Inhaltsstoffe
DINKELmehl** (WEIZEN-Art) (83%), BUTTER** (8%), Rübenzucker**, Hefe*, Meersalz, Koriander*.enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Pural Zwieback Dinkel Butter demeter, 200g |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Pural |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegetarisch |
| EAN | 3184340067019 |
Kommentar