Produktdetails
Sesam Bar less sugar Riegel glutenfrei
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 32.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.8 g |
| Kohlenhydrate | 44.8 g |
| davon Zucker | 18.9 g |
| Eiweiss | 10.8 g |
| Salz | 0.07 g |
| Energie | 2195 kJ / 527 kcal |
Inhaltsstoffe
Zutaten: SESAMSAMEN* (53 %), Glukosesirup*, Rohrzucker*.enthält folgende allergene Zutaten: Sesam *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Pural Sesam Bar less sugar Riegel, 35 g |
|---|---|
| Inhalt | 35 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Pural |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei, Ohne Palmöl, Vegan |
| EAN | 3184340026405 |
| Riegelsorte | Mischung |
Kommentar