Produktdetails
Paranusskerne
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 66.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15.4 g |
| Kohlenhydrate | 3.6 g |
| davon Zucker | 2.3 g |
| Eiweiss | 16.0 g |
| Salz | 0.01 g |
| Energie | 2858 kJ / 693 kcal |
Inhaltsstoffe
Zutaten: PARANUSSkerne* (100%).enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Pural Paranusskerne, 150 g |
|---|---|
| Inhalt | 150 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Pural |
| Hergestellt in | Österreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 3184340133219 |
| Nusssorte | Paranüsse |
Kommentar