Produktdetails
Mangostücke getrocknet.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 1.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 70.3 g |
| davon Zucker | 56.3 g |
| Eiweiss | 9.3 g |
| Salz | 0.01 g |
| Energie | 1430 kJ / 338 kcal |
Inhaltsstoffe
Zutaten: Mango* (100%). *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Pural Mangostücke, 100 g |
|---|---|
| Inhalt | 100 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Pural |
| Hergestellt in | Österreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 3184340019896 |
| Trockenfrüchte | Mango |
Kommentar