Produktdetails
Leinsamen geschrotet
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 43.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.3 g |
| Kohlenhydrate | 3.0 g |
| davon Zucker | 1.0 g |
| Eiweiss | 21.5 g |
| Salz | 0.15 g |
| Energie | 2228 kJ / 540 kcal |
Inhaltsstoffe
Zutaten: Leinsamen* (100%). *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Pural Leinsaat braun geschrotet, 250 g |
|---|---|
| Inhalt | 250 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Pural |
| Hergestellt in | Österreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 3184340151497 |
| Kernen & Samensorte | Leinsamen |
Kommentar