Produktdetails
Kokoschips getrocknet
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 62.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 58.0 g |
| Kohlenhydrate | 7.5 g |
| davon Zucker | 6.6 g |
| Eiweiss | 7.8 g |
| Salz | 0.09 g |
| Energie | 2677 kJ / 650 kcal |
Inhaltsstoffe
Zutaten: Kokonuss* (100%). *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Pural Kokos-Chips, 150 g |
|---|---|
| Inhalt | 150 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Pural |
| Hergestellt in | Österreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 3184340110388 |
| Trockenfrüchte | Kokos |
Kommentar