Produktdetails
Helix Lakrizschnecken
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 80.0 g |
| davon Zucker | 40.0 g |
| Eiweiss | 5.6 g |
| Salz | 0.7 g |
| Energie | 1500 kJ / 353 kcal |
Inhaltsstoffe
Zutaten: Rohrzucker-Melasse*, WEIZENmehl*, Glukose-Fruktose-Sirup*, Süßholzwurzel-Extrakt-Pulver* (3%), Salz, natürliches Anisaroma, Überzugsmittel: Carnaubawachs*.enthält folgende allergene Zutaten: Gluten *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Pural Helix Lakritzschnecken Beutel, 100 g |
|---|---|
| Inhalt | 100 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Pural |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Ohne Palmöl, Vegan |
| EAN | 3184340092578 |
Kommentar