Produktdetails
Datteln getrocknet und entsteint
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 65.1 g |
| davon Zucker | 65.1 g |
| Eiweiss | 1.9 g |
| Salz | 0.09 g |
| Energie | 1244 kJ / 294 kcal |
Inhaltsstoffe
Zutaten: Datteln* (100%). *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Pural Datteln ohne Stein, 250 g |
|---|---|
| Inhalt | 250 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Pural |
| Hergestellt in | Österreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 3184340112078 |
| Trockenfrüchte | Dattel |
Kommentar