Produktdetails
Cranberries getrocknet, gesüßt und geölt.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 70.2 g |
| davon Zucker | 59.0 g |
| Eiweiss | 0.9 g |
| Salz | 0.03 g |
| Energie | 1313 kJ / 310 kcal |
Inhaltsstoffe
Zutaten: Cranberries* (60%), Apfelsaftkonzentrat* (39%), Sonnenblumenöl* (1%).
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Pural Cranberries, 150 g |
|---|---|
| Inhalt | 150 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Pural |
| Hergestellt in | Österreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 3184340014167 |
| Trockenfrüchte | Cranberry |
Kommentar