Produktdetails
Bananenchips frittiert und gesüßt
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 28.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 26.2 g |
| Kohlenhydrate | 60.0 g |
| davon Zucker | 14.1 g |
| Eiweiss | 2.0 g |
| Salz | 0.04 g |
| Energie | 2167 kJ / 519 kcal |
Inhaltsstoffe
Bananen* (68%), Kokosöl* (22%), Rohrzucker* (9,9%), Honig* (0,1%).
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Pural Bananenchips, 150 g |
|---|---|
| Inhalt | 150 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Pural |
| Hergestellt in | Österreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 3184340110906 |
| Trockenfrüchte | Banane |
Kommentar