Produktdetails
Kräuter, pflanzlicher Aufstrich, palmölfrei
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 21.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.6 g |
| Kohlenhydrate | 8.7 g |
| davon Zucker | 2.4 g |
| Eiweiss | 6.0 g |
| Salz | 1.0 g |
| Energie | 1046 kJ / 253 kcal |
Inhaltsstoffe
Zutaten: Wasser, Tofu* (Wasser, SOJABOHNEN*, Magnesiumchlorid (Gerinnungsmittel)), Sonnenblumenöl*, CASHEWKERNE*, Kartoffelstärke*, Hefe*, Zwiebeln*, SELLERIE*, Kartoffelpulver*, Tomatenmark*, Meersalz, Knoblauch*, Zitronensaft*, Kräuter* (Basilikum*, Petersilie*, Majoran*, Oregano*, Bohnenkraut*, Thymian* (0,9%)), Lorbeerblatt*.enthält folgende allergene Zutaten: Soja, Schalenfrüchte, Sellerie *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Pural Aufstrich Kräuter palmölfrei, 125 g |
|---|---|
| Inhalt | 125 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Pural |
| Hergestellt in | Spanien |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Ohne Palmöl, Vegan |
| EAN | 3184340071191 |
| Brotaufstrich Sorte | Kräuter |
| Art | Aufstrich / Paste |
Kommentar