Produktdetails
Bio Erdnussmus in Rohkostqualität. Kalt in Steinmühlen in der Provence verarbeitet.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 48.5 g |
| davon gesätttigte Fettsäuren | 7.1 g |
| Kohlenhydrate | 12.4 g |
| davon Zucker | 6.7 g |
| Eiweiss | 28.1 g |
| Energie | 2539 kJ/ 613 kcal |
Inhaltsstoffe
Erdnüsse*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Kann Spuren von Sesam enthalten
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Perl'amande Erdnussmus, 250g |
|---|---|
| Inhalt | 250 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Perl'amande |
| Hergestellt in | Frankreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken und kühl aufbewahren. |
| Eigenschaften | Bio, Vegan |
| EAN | 3267110005548 |
| Brotaufstrich Sorte | Erdnuss |
| Art | Creme / Mus |
Kommentar