Produktdetails
Bio Medjool Datteln
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.15 g |
| davon gesätttigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| davon Zucker | 66.5 g |
| Eiweiss | 1.8 g |
| Energie | 1159 kJ/ 277 kcal |
Inhaltsstoffe
Bio Datteln
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | OPTIMYS Medjool Datteln Bio, 270 g |
|---|---|
| Inhalt | 270 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | OPTIMYS |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Eigenschaften | Bio, Nur natürliche Zutaten |
| EAN | 7640149390780 |
| Trockenfrüchte | Dattel |
Kommentar