Produktdetails
Leckere Mandeln, überzogen mit einer Schicht aus dunkler Schokolade.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 47 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Eiweiss | 13 g |
| Salz | < 0.01 g |
| Energie | 2383 KJ/575 kcal |
Inhaltsstoffe
Dunkle Schokolade 74% Kakao (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vanille in Pulver*) Gegrillte Mandel* 33,2% (Italien)Beschichtungsmittel (Gummi arabicum
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Kann Spuren von anderen Nüsse, Gluten, Eiern, Erdnüssen, Soja.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | OPTIMYS Genuss Mandeln dunkle Schokolade Bio, 150 g |
|---|---|
| Inhalt | 150 g |
| Produktbezeichnung | Mandeln |
| Marke | OPTIMYS |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Eigenschaften | Bio, Nur natürliche Zutaten |
| EAN | 7640149390582 |
| Nusssorte | Mandeln |
| Schokolade Art | Nuss |
Kommentar