Produktdetails
Schwarzkümmelöl mit Sediment aus kontrollierter Demeter-Produktion
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 90 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13.5 g |
| davon einfach gesättigte Fettsäuren | 20.5 g |
| davon mehrfach gesättigte Fettsäuren | 56.0 g |
| Kohlenhydrate | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g |
| Energie | 3330 kJ / 810 kcal |
Inhaltsstoffe
Schwarzkümmelöl
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Naturkraftwerke Schwarzkümmelöl Demeter, 250 ml |
|---|---|
| Inhalt | 250 ml |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Naturkraftwerke |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, demeter |
| EAN | 7640110518274 |
Kommentar