Produktdetails
Der Bringer für Aufstriche, Saucen, Dips und Tops. Knackig, pfiffig und schön schwarz, auch fein pur gelöffelt für die schnelle und anspruchsvolle Energieversorgung zwischendurch.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 42.2 g |
| davon gesätttigte Fettsäuren | 4.9 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.5 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 32.8 g |
| Kohlenhydrate | 4.2 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 21 g |
| Eiweiss | 24 g |
| Salz | 0.01 g |
| Energie | 2209 kJ/ 535 kcal |
Inhaltsstoffe
Mohnsamen aus kontrolliert biologischem Anbau
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Bei längerem Stehen setzt sich nusseigenes Öl ab. Dann einfach umrühren bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Naturkraftwerke Mohnsamenmus |
|---|---|
| Inhalt | 250 g |
| Produktbezeichnung | Mohnsamenmus |
| Marke | Naturkraftwerke |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei, Vegan |
| EAN | 7640110516904 |
| Brotaufstrich Sorte | Mohn |
| Art | Creme / Mus |
Kommentar