Produktdetails
Knusprige Dinkelpops in Knospe-Qualität.Produktion: Schweiz
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 3.5 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| Eiweiss | 8 g |
| Energie | 1570 kJ /300 kcal |
Inhaltsstoffe
Dinkel, Rohrohrzucker, Weizenglucosesirup, Honig. aus kontrolliert biologischem Anbau
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Enthält Gluten.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Morga Pops Bio Knospe, 250 g |
|---|---|
| Inhalt | 250 g |
| Produktbezeichnung | Nahrungsmittel |
| Marke | Morga |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren. |
| Eigenschaften | Bio, Laktosefrei, Ohne Milcheiweis, Vegetarisch |
| EAN | 7610491082701 |
Kommentar