Produktdetails
Glutenfreies süsses Lupinenmehl aus biologischem Landbau.
Herkunft: Europa
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 2.7 g |
| Ballaststoffe | 27 g |
| Eiweiss | 43 g |
| Salz | 0 g |
| Energie | 1490 kJ / 355 kcal |
Inhaltsstoffe
Süsslupinen*. * aus biologischer Produktion
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Glutenfrei
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Morga Lupinenmehl süss Bio glutenfrei, 250 g |
|---|---|
| Inhalt | 250 g |
| Produktbezeichnung | Nahrungsmittel |
| Marke | Morga |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Nach Anbruch im Kühlschrank aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei, Laktosefrei, Nur natürliche Zutaten, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 7610491087195 |
| Mehlart | Lupinen |
Kommentar