Produktdetails
Hartweizengriess in Knospe-Qualität.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 2 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Energie | 1400 kJ / 330 kcal |
Inhaltsstoffe
Hartweizengriess
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Enthält Gluten.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Morga Hartweizengriess Bio Knospe |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Produktbezeichnung | Nahrungsmittel |
| Marke | Morga |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio, Laktosefrei, Nur natürliche Zutaten, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 7610491055514 |
| Getreideart | Hartweizen |
| Mahlgrad | Vollkorn |
Kommentar