Produktdetails
Maiskörner, die frisch, unter Zusatz von Wasser und Salz, durch Sterilisation, in einem luftdicht verschlossenen Behältnis, Pfandglas, haltbar gemacht worden sind.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 2.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 9.2 g |
| davon Zucker | 4.2 g |
| Eiweiss | 3.1 g |
| Salz | 0.4 g |
| Energie | 343 kJ / 82 kcal |
Inhaltsstoffe
Mais*, Wasser, Meersalz *aus biologischem Anbau
Wichtige Hinweise
Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Marschland Naturkost Zuckermais im Glas, 500 g |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Marschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4009309654521 |
| Konserveninhalt | Mais |
Kommentar