Produktdetails
Snack für unterwegs und Zwischendurch.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 46 g |
| Ballaststoffe | 9 g |
| Eiweiss | 11 g |
| Salz | 0.16 g |
| Energie | 1610 kJ / 388 kcal |
Inhaltsstoffe
Datteln* (43%), MANDELN*, Sultaninen* (Sultaninen*, Sonnenblumenöl*), Spirulina* (5%), Zitronenpulver* (1,3%) (Zitronensaftkonzentrat*, Maisstärke*), Zitronenschalenöl* (0,3%), * ökologischer Landbau
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Lubs Fruchtriegel Zitrone Spirulina, 40 g |
|---|---|
| Inhalt | 40 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Lubs |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4021246102101 |
| Riegelsorte | Früchte |
Kommentar