Produktdetails
Zur Verfeinerung von Suppen, Saucen und Gemüsegerichten, zur Zubereitung von Aufläufen, Quiches und Desserts, aufgeschlagen zu frischem Obst, Torten und Gebäck!
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.1 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.5 g |
| Kohlenhydrate | 0.2 g |
| Eiweiss | 0.8 g |
| Salz | 0.07 g |
| Energie | 280 kJ / 68 kcal |
Inhaltsstoffe
Wasser, Sonnenblumenöl*, MANDELN* (3%), Verdickungsmittel: Gellan, Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*, Meersalz, * biologische Landwirtschaft
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Lima Mandel Cuisine, 200 ml |
|---|---|
| Inhalt | 200 ml |
| Produktbezeichnung | Milchersatz |
| Marke | LIMA |
| Hergestellt in | Belgien |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Laktosefrei, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 5411788048958 |
Kommentar