Produktdetails
Nussige Mischung aus Cashewkernen, Mandelkernen, Haselnusskernen, Pekannusskernen, Macadamianusskernen.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 56 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.1 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 7.7 g |
| Ballaststoffe | 7.6 g |
| Eiweiss | 16 g |
| Salz | 0.1 g |
| Energie | 2590 kJ /626 kcal |
Inhaltsstoffe
CASHEWKERNE* 30%, MANDELN* 30%, HASELNÜSSE* 16%, PEKANNÜSSE* 12%, MACADAMIANÜSSE* 12%, Meersalz. * = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau, *** = aus anerkannt ökologischer Aquakultur, **** = aus Wildfang
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Landgarten Edelnuss Selektion, 45 g |
|---|---|
| Inhalt | 45 g |
| Produktbezeichnung | Nussmischung |
| Marke | Landgarten |
| Hergestellt in | Österreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei, Vegan |
| EAN | 9004998007660 |
| Nusssorte | Erdnüsse |
Kommentar