Produktdetails
Helle, grosse Sultaninen.Herkunft: Chile
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| Eiweiss | 2 g |
| Energie | 1243 kJ /293 kcal |
Inhaltsstoffe
Sultaninen (Chile), Pflanzenöl, Konservierungsmittel (schweflige Säure E220)
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Enthält Sulfite.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Issro Sultaninen Golden Jumbo, 300 g |
|---|---|
| Inhalt | 300 g |
| Produktbezeichnung | Nahrungsmittel |
| Marke | Issro |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken und kühl aufbewahren. |
| Eigenschaften | Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne künstliche Farbstoffe, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 7610491963345 |
| Trockenfrüchte | Rosine / Sultanine |
Kommentar