Produktdetails
Paranusskerne. Herkunft: Südamerika
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 67 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Energie | 2785 kJ /675 kcal |
Inhaltsstoffe
Paranusskerne
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Enthält Paranüsse.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Issro Paranusskerne, 3 kg |
|---|---|
| Inhalt | 3000 g |
| Produktbezeichnung | Nahrungsmittel |
| Marke | Issro |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken und kühl aufbewahren. |
| Eigenschaften | Glutenfrei, Laktosefrei, Nur natürliche Zutaten, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 7610491926524 |
| Nusssorte | Paranüsse |
Kommentar