Produktdetails
Süsse Mandelkerne in Knospe-Qualität.Herkunft: Spanien, Italien
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 51 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| Eiweiss | 21 g |
| Energie | 2278 kJ /570 kcal |
Inhaltsstoffe
süsse Mandelkerne
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Enthält Mandeln.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Issro Mandelkerne Bio Knospe, 3 kg |
|---|---|
| Inhalt | 3000 g |
| Produktbezeichnung | Nahrungsmittel |
| Marke | Issro |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken und kühl aufbewahren. |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei, Laktosefrei, Nur natürliche Zutaten, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 7610491929624 |
| Nusssorte | Mandeln |
Kommentar