Produktdetails
Geröstet und geschälte Haselnusskerne aus der Türkei und Italien.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 62 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Eiweiss | 15 g |
| Energie | 2660 kJ / 634 kcal |
Inhaltsstoffe
Haselnüsse geröstet und geschält
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Issro Haselnusskerne geröstet, 8 x 200 g |
|---|---|
| Inhalt | 8 x 200 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Morga |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Nur natürliche Zutaten |
| EAN | 7610491925541 |
| Nusssorte | Haselnüsse |
Kommentar