Produktdetails
Feigen in Knospe-Qualität.Herkunft: Türkei
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 45 g |
| Eiweiss | 2.6 g |
| Ballaststoffe | 6.7 g |
| Salz | 0 g |
| Energie | 1190 kJ /280 kcal |
Inhaltsstoffe
Feigen
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Enthält keine allergenen Zutaten gemäss CH-Gesetzgebung.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Issro Feigen Lerida Nr. 2 Bio Knospe, 250 g |
|---|---|
| Inhalt | 250 g |
| Produktbezeichnung | Nahrungsmittel |
| Marke | Issro |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken und kühl aufbewahren. |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne Konservierungsmittel, Ohne künstliche Farbstoffe, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 7610491929341 |
| Trockenfrüchte | Feige |
Kommentar