Produktdetails
In der Backstube zeigt der Castilan-Dinkel hervorragende Eigenschaften und bildet füllige Teige, die die Teigmacher erfreuen und die Bäcker in der Herstellung mit Stolz erfüllen.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 6.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 71.1 g |
| davon Zucker | 1.0 g |
| Eiweiss | 12.7 g |
| Salz | 2.8 g |
| Energie | 1716 kJ / 406 kcal |
Inhaltsstoffe
Dinkelmehl* (92%), Sonnenblumenöl**, Salz (2%), Gerstenmalzextrakt*, Hefe**, Brezellauge (Natriumhydroxid). *demeter, **aus kontrolliert biologischem Anbau
Wichtige Hinweise
Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | HUOBER BrezelKinder demeter, 125 g |
|---|---|
| Inhalt | 125 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | HUOBER |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4000381030258 |
| Brot- & Gebäckart | Chips |
Kommentar