Produktdetails
Regionales Superfood in Premiumqualität Enthält von Natur aus Folsäure, Vitamin K und ist reich an Ballaststoffen. Basisches Pulver in Rohkostqualität für Smoothies, Bowls und Getränke, Reicht für ca. 30 Portionen.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g | Tagesbedarf % |
| Fett | 1.4 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | |
| Kohlenhydrate | 206 g | |
| davon Zucker | 8 g | |
| Ballaststoffe | 59.5 g | |
| Eiweiss | 21.1 g | |
| Salz | 0.11 g | |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 128 mg | 160% |
| Vitamin K | 1430 mcg | 1906% |
| Vitamin B 9 (Folsäure) | 643 mcg | 321% |
| Eisen | 31 mg | 221% |
| Energie | 1042 kJ /253 kcal |
Inhaltsstoffe
100% Gerstengraspulver*, * ökologische Landwirtschaft
Anwendung
3 schwach gehäufte TL in 250 ml. Fruchtsaft, pflanzliche Drinks oder einen Smoothie einrühren und geniessen! Um Klümpchenbildung zu vermeiden, empfiehlt es sich das Trinkpulver vorab, mit einer Gabel in etwas warme Milch oder warmes Wasser (ca. 2 EL) einzurühren.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Greenic Gerstengras Pulver, 150 g |
|---|---|
| Inhalt | 150 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Greenic |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan |
| EAN | 4260418020212 |
Kommentar