Produktdetails
Cashewkerne Rosmarin & Thymian
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 43.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g |
| Kohlenhydrate | 30.2 g |
| davon Zucker | 5.9 g |
| Eiweiss | 18.2 g |
| Salz | 0.5 g |
| Energie | 2314 kJ / 553 kcal |
Inhaltsstoffe
CASHEWS*, Rosmarin*, Thymian*, Meersalz, Gummi Arabicum*
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Fairfood Cashewkerne Rosmarin & Thymian im Eimer, 5 kg |
|---|---|
| Inhalt | 5 kg |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | fairfood |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4260493030953 |
| Nusssorte | Cashews |
Kommentar