Produktdetails
Schmeckt herrlich, schnell zu bereitbar. Die Angabe des Landwirts, von dem die Goldhirse bezogen wird steht auf der Verpackung!
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 4.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g |
| Kohlenhydrate | 68.0 g |
| davon Zucker | 2.1 g |
| Eiweiss | 11.0 g |
| Salz | 0.01 g |
| Energie | 1513 kJ / 357 kcal |
Inhaltsstoffe
Goldhirse** * = Zutaten aus ökol. Landbau
Anwendung
Als Beilage oder als Bestandteil von Pfannen, Aufläufen, Suppen etc., verwendbar.
Wichtige Hinweise
Kühl und trocken lagern
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Erdmannhauser Goldhirse demeter, 500 g |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Erdmannhauser |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Ohne Alkohol, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4000381080017 |
| Getreideart | Mais |
Kommentar