Produktdetails
Roggenmehl 1370 enthält von Natur aus viele sekundäre Pflanzenstoffe, die sich auch an seiner charakteristischen Farbe und markaten Geschmack erkennen lassen.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 68.2 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| Eiweiss | 11.5 g |
| Salz | 0.001 g |
| Energie | 1408 kJ / 333 kcal |
Anwendung
ergibt ein aromatisches,würziges Roggenbrot
Wichtige Hinweise
kühl und trocken lagern
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Donath Mühle Roggenmehl 1370 demeter, 1 kg |
|---|---|
| Inhalt | 1 kg |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Donath Mühle |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4013618003420 |
| Getreideart | Roggen |
| Mehlart | Roggen |
| Mahlgrad | Ruch |
Kommentar