Produktdetails
Die luftig-lockeren Flips überzeugen dank des hohen Erdnussanteils durch ihren nussig-würzigen Geschmack. Vegan.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 25 g |
| davon gesätttigte Fettsäuren | 3.8 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 14.8 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.5 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| davon Zucker | 2.6 g |
| Ballaststoffe | 2.9 g |
| Eiweiss | 13 g |
| Salz | 2.75 g |
| Energie | 2040 kJ/ 487 kcal |
Inhaltsstoffe
Maisgriess*, ERDNUSSBUTTER* (30%), Sonnenblumenöl* , ölsäurereich (8%), Salz.
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | De Rit Erdnussflips, 125 g |
|---|---|
| Inhalt | 125 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | De Rit |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio, Vegan |
| EAN | 8711812928667 |
Kommentar