Produktdetails
Zur Herstellung von Polenta werden Maiskörner zu Griess vermahlen.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 1.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| Ballaststoffe | 4.5 g |
| Eiweiss | 7.6 g |
| Energie | 1480 kJ / 349 kcal |
Inhaltsstoffe
Mais** ** = Zutat aus biol. Anbau
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Davert Maisgriess Polenta glutenfrei, 500 g |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Davert |
| Hergestellt in | Italien |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei |
| EAN | 4019339309124 |
| Getreideart | Mais |
Kommentar