Produktdetails
Dinkel ist nussartig im Geschmack und eignet sich zum Brotbacken, für Aufläufe, Bratlinge und Teigwaren
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 2.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 67.0 g |
| davon Zucker | 2.5 g |
| Eiweiss | 14.0 g |
| Salz | 0.01 g |
| Energie | 1549 kJ / 366 kcal |
Inhaltsstoffe
Dinkel
Anwendung
Dinkel ist nicht nur beliebt zum Brotbacken, sondern auch als Beilage viel gefragt. Davert verarbeitet hauptsächlich traditionelle Dinkelsorten
Wichtige Hinweise
Vor Wärme geschützt und trocken lagern
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Davert Dinkel, 1 kg |
|---|---|
| Inhalt | 1 kg |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Davert |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4019339144183 |
| Getreideart | Dinkel |
Kommentar