Produktdetails
WOW! Die Linse, die immer gelingt. Ein kleiner Energie-Kick und ein echter Mehrwert für deine Ernährung.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 2.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 47.0 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| Eiweiss | 28.0 g |
| Salz | 0.02 g |
| Energie | 1522 kJ / 361 kcal |
Inhaltsstoffe
Berglinsen*
Anwendung
Linsen mit der 2,5-fachen Menge kochendem Wasser aufgiessen und 5 min. ziehen lassen. Anschliessend das überschüssige Wasser abgiessen und die Linsen anrichten.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Davert Bowl Linse Instant, 100 g |
|---|---|
| Inhalt | 100 g |
| Produktbezeichnung | Linsen |
| Marke | Davert |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4019339490143 |
| Hülsenfrüchte | Linsen |
Kommentar